Note : La période de référence ne correspond pas à l’année civile. Le décompte est établi à l’issue du colloque annuel et recense les membres à jour de leur cotisation pour l’année associative en cours, soit 2026-2027.
| Nom | Prénom | Pays | Établissement |
|---|---|---|---|
| Aazan | Rita | France | Université de Dijon |
| Achekoud | Mohammed | Maroc | Université Moulay-Ismaïl |
| Aguilera | Anne | France | Université Gustave Eiffel |
| Aké épouse Awomon | Djaliah Florence | Côte d’Ivoire | Université Félix-Houphouët-Boigny d’Abidjan |
| Akimowicz | Mikael | France | Aix-Marseille Université |
| Angeon | Valérie | France | INRAE |
| Angleraud | Martin | France | ENTPE |
| Araujo-Rocha | Keli | Espagne | Université de Tarragone |
| Arauzo-Carod | Josep-Maria | Espagne | Université de Tarragone |
| Arnaud | Lionel | France | Ville de Grenoble |
| Aubert | Tiffany | France | Aix-Marseille Université |
| Aznar | Lou | France | INRAE |
| Badouel | Caroline | France | Université de Toulouse |
| Barber | Rachel | Canada | Université Queen’s |
| Baritaux | Virginie | France | VetAgro Sup |
| Barres | Gabriel | France | ENS |
| Barreteau | Olivier | France | INRAE |
| Basse | Manon | France | Université Paul-Valéry Montpellier 3 |
| Bassoul | Justine | France | Université de Montpellier |
| Baujard | Baptiste | France | Université Paul-Valéry Montpellier 3 |
| Bazart | Cécile | France | Université de Montpellier |
| Bellom | Aubéline | France | Université Grenoble Alpes |
| Ben Allak | Ameziane | France | Université Grenoble Alpes |
| Ben Hamida | Lamia | Suisse | Haute école Arc |
| Benedetti | Juliette | France | Université Côte d’Azur |
| Bennacer | Fadia-Ahlem | France | Université Paul-Valéry Montpellier 3 |
| Benoit | Sylvie | France | Université de Reims |
| Berdier | Chantal | France | INSA Lyon |
| Bernard | Mathilde | France | École d’architecture de Toulouse |
| Berry-Chikhaoui | Isabelle | France | Université Paul-Valéry Montpellier 3 |
| Bezzon | Bastien | France | Université de Bordeaux |
| Billand | Osanne | France | INRAE |
| Blasco | Rémi | France | Aix-Marseille Université |
| Bonnet | Jean | France | Université de Caen |
| Bonnin Oliveira | Séverine | France | Aix-Marseille Université |
| Borrello | Marida | France | IUAR – Aix-Marseille Université |
| Bouba Olga | Olivier | France | Université de Nouvelle-Aquitaine |
| Boufaid | Jennifer | France | Université de Perpignan |
| Bouhaddane | Maria | France | CIRAD |
| Bourdeau-Lepage | Lise | France | Université Lyon 3 |
| Bourdin | Sébastien | France | IÉSEG |
| Boutillier | Sophie | France | Université du Littoral |
| Boutry | Marie | France | Université de Bordeaux |
| Bouzouina | Louafi | France | ENTPE – Saint-Étienne |
| Brassard | Caroline | France | Université TÉLUQ – Québec |
| Bresson | Daphné | France | INRAE |
| Brisson | Geneviève | Canada | Université du Québec à Rimouski |
| Brossard | Olivier | France | Sciences Po Toulouse |
| Brou-Teni | Pelagie | Côte d’Ivoire | Université Félix-Houphouët-Boigny d’Abidjan |
| Brouté | Xavier | France | Université de Bordeaux |
| Buffet | Léa | France | Université Clermont Auvergne |
| Cafieri | Simona | Italie | Institut national de la statistique |
| Carmona-Ferrer | Anna | France | Sciences Po Toulouse |
| Carrière | Jean-Paul | France | Université de Tours |
| Casabianca | Clément | France | Université de Nouvelle-Aquitaine |
| Cassagne | Thibault | France | École d’architecture de Toulouse |
| Cassoulet | Matthieu | France | Université Toulouse 2 |
| Chafi | Abir | Liban | Institut national d’aménagement et d’urbanisme |
| Chalies | Sébastien | France | Université de Montpellier |
| Chantemerle | Luca | Belgique | Université de Liège |
| Chapelon | Laurent | France | Université Paul-Valéry Montpellier 3 |
| Chazoule | Carole | France | École d’ingénieurs en agronomie – Lyon et Montpellier |
| Cherdon | Mattis | France | LEREPS – Toulouse |
| Ciucci | Laura | France | Université d’Artois |
| Clément | Camille | France | INRAE |
| Cloutier | Martin | Canada | Université du Québec à Montréal |
| Coblence | Alena | France | Université Paris Nanterre |
| Collignon | Florian | France | Université du Mans |
| Coll-Martínez | Eva | France | Sciences Po Toulouse |
| Connan | Axelle | France | INRAE |
| Corade | Nathalie | France | Bordeaux Sciences Agro |
| Coste | Ombéline | France | INRAE |
| Couailhac | Chloé | France | Université Jean Moulin Lyon 3 |
| Courteille | Adriana | France | INRAE |
| Crevoisier | Olivier | Suisse | Université de Neuchâtel |
| Delelis | Lola | France | Cerema |
| Dovergne | Morgane | Canada | Université Clermont Auvergne |
| Dufau | Johanna | France | Université de Bordeaux |
| Da Silva Aguiar | Hippolyte Lion | France | INRAE |
| Dabouz | Nacera | Algérie | Entreprise privée – chirurgie dentaire et implantologie |
| Daconto | Luca | Italie | Université de Milan |
| Dardalhon | Ève | France | Université de Bretagne |
| Darly | Ségolène | France | Université Paris 8 |
| De Chonski | Arnaud | France | Université Toulouse Capitole |
| De Gasperi | François | France | Grenoble École de Management |
| De Lima Bracarense | Natalia Maria | France | Université Toulouse Capitole |
| Dedehouanou | Modeste | Nigeria | Université du Bénin |
| Dedeire | Marc | France | Université Paul-Valéry Montpellier 3 |
| Deguilhem | Thibaud | France | Université de technologie de Tarbes |
| Dejardin | Marcus | Belgique | Université de Namur |
| Delaplace | Marie | France | Université Gustave Eiffel |
| Delmas | Laura | France | Université de Nouvelle-Aquitaine |
| Denjean | Ève | France | Université Grenoble Alpes |
| Detotto | Claudio | France | Université de Corse |
| D’Hermy | Anne | France | Agence d’urbanisme catalane – Perpignan |
| D’Hooghe | Marieke | France | VetAgro Sup |
| Dhyvert | Denis | France | École centrale de Lille |
| Djellal | Faridah | France | Université de Lille |
| Doner | Ayse Saime | Turquie | Université Medipol d’Istanbul |
| Dr Brucker | Balazs | Hongrie | Université Loránd Eötvös – Budapest |
| Drouot | Bruno | France | Université de Caen |
| Dupont Camara | Audrey | France | École nationale des ponts et chaussées – Champs-sur-Marne |
| Duprielle | Adrien | France | Université de Montpellier |
| Duvernoy | Isabelle | France | IRAE |
| El Hamdaoui | Hassane | Maroc | Université Mohammed V |
| Elloh | Kamon Elysee Patrice | France | Université de Neuchâtel |
| Essika | Angèle | Canada | Université Clermont Auvergne |
| Fareneau | Charlotte | France | Société du Grand Paris |
| Fremond | Eugène | France | Sciences Po Rennes |
| Facchinetti-Mannone | Valérie | France | Université de Bourgogne |
| Fare | Marie | France | Université Lyon 2 |
| Faulques | Martin | France | Université de Brest |
| Fen-Chong | Julie | France | Université de Bourgogne |
| Fernandez | Sara | France | INRAE |
| Ferrand | Mathilde | France | VetAgro Sup |
| Ferru | Marie | France | Université de Poitiers |
| Filippi | Maryline | France | Bordeaux Sciences Agro |
| Flégeau | Morgane | France | Université de Lorraine |
| Follin | Jean-Michel | France | CNAM |
| Fonticelli | Claire | France | Aix-Marseille Université |
| Fouqueray | Étienne | France | Université de Nouvelle-Aquitaine |
| Fournier | Marie | France | CNAM |
| Fraisse | Henri | France | FIDAREC – conseiller et président |
| Gaunard-Anderson | Marie-France | France | Université de Lorraine |
| Gomez | Laurent | France | Université de Toulon |
| Galliano | Danielle | France | INRAE |
| Gambino | Mélanie | France | Université Toulouse 2 |
| Gaussier | Nathalie | France | Université de Bordeaux |
| Gazo | Cécile | France | INP-ENSAT – Toulouse |
| Gbeteglo | Carlos | France | Université du Littoral |
| Giacche | Giulia | France | INRAE |
| Gilly | Jean-Pierre | France | Université de Toulouse |
| Girault | Mathilde | France | INSA Lyon |
| Glita | Ivan | France | CNAV |
| Gonçalves | Amélie | France | INRAE |
| Gouin | Nathan | France | Université du Havre |
| Grèzes | Vincent | France | Haute école de gestion |
| Grimal | Richard | France | Cerema |
| Gros-Balthazard | Marjolaine | France | Université Grenoble Alpes |
| Guingot | Marie | France | Université de Brest |
| Gutiérrez-Malaxechabarría | Alvaro Martín | Colombie | Université de district Francisco José de Caldas |
| Gwiazdzinski | Luc | France | École nationale supérieure d’architecture de Toulouse |
| Gyulai | Tamas | Hongrie | Université Széchenyi István – Győr |
| Hoareau | Jean-François | France | Université de La Réunion |
| Hadji | Lydia | Algérie | EPAU – Alger |
| Hallin | Maud | France | AgroParisTech |
| Hamdouch | Abdelillah | France | Université de Tours |
| Hasiak | Sophie | France | Cerema |
| Hasler | Stefanie | Suisse | Haute école Arc – Neuchâtel |
| Hasnaoui Amri | Nabil | France | CIRAD |
| Hélène | Gerard-Simonin | France | Institut Agro |
| Henault | Flavie | France | Université de Caen |
| Hermet | François | France | Université de La Réunion |
| Hernandez Ocampo | Sonia | Colombie | Université pontificale Javeriana – Bogota |
| Hertzog Adamczewski | Amandine | France | CIRAD |
| Hilbert | Myriam | France | Université Paris-Saclay |
| Hoarau | Jean-François | France | Université de La Réunion |
| Houdart | Marie | France | INRAE |
| Houllier-Guibert | Charles-Édouard | France | Université de Rouen |
| Hoummirat | Imane | France | École nationale de l’aviation civile – Toulouse |
| Iatu | Corneliu | Roumanie | Université d’Iași |
| Ibanescu | Bogdan-Constantin | Roumanie | Université Alexandru Ioan Cuza |
| Idari | Hanare | Maroc | ENCG – Béni Mellal |
| Iriart | Magali | France | Université de Pau |
| Isambourg | Thibault | France | Transdev |
| Jean-Pierre | Philippe | France | Université de La Réunion |
| Jacquet | Clément | France | UTEC 77 – École de Seine-et-Marne |
| Jambon | Mattis | France | CIRAD |
| Janodet | Louise | France | Sciences Po Lyon |
| Jimenez | Jeanne | France | Université de Nouvelle-Aquitaine |
| Josset | Simon | France | CNAM |
| Jourdheuil | Anne-Laure | France | Université Paris Nanterre |
| Juncker | Lucie | France | Université de Lille |
| Junquera | Rémi | France | École d’architecture de Marseille |
| Kaddoum | Elsy | France | Institut de recherche en informatique de Toulouse – IRIT |
| Kané | Abdoulaye | France | UniLaSalle – Rennes |
| Kasmi | Fedoua | France | Université de Lorraine |
| Kaufmann | Vincent | Suisse | EPFL – Lausanne |
| Kebir | Leïla | Suisse | Université de Lausanne |
| Korai | Bernard | France | Université Laval |
| Kouadio | Armand Brice | Suisse | Haute école Arc – Neuchâtel |
| Kouyate | Mamoudou | Belgique | Université de Liège |
| Krautkraemer | Anneliese | France | INRAE |
| Krier | Camille | France | Bureau de recherche – Paris/Genève |
| Laabidi | Raben | Belgique | Université de Liège |
| Le Gallo | Julie | France | Institut Agro |
| Labrouche | Geoffroy | France | Université Toulouse 2 |
| Lacour | Claude | France | Université de Bordeaux |
| Lafferrere | Florian | France | Université de Pau |
| Lahrech | Abdelali | France | UniLaSalle – Rennes |
| Lamy | Anatole | France | Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines |
| Lasserre-Bigorry | Vincent | France | Université Paris-Est |
| Lauzanne | Marie-Amélie | France | AgroParisTech |
| Le Borgne | Solène | France | EHESS – Paris Raspail |
| Le Brun | Pierre | France | Aix-Marseille Université |
| Le Van Suu | Julien | France | CY Cergy Paris Université |
| Lebrun | Nicolas | France | Université de Picardie |
| Legendre | Louis | France | Sorbonne Université – professeur émérite |
| Léger-Bosch | Christine | France | INRAE |
| Leloup | Fabienne | Belgique | Université de Louvain |
| Lenormand | Pauline | France | INRAE |
| Léobal | Clémence | France | Université Toulouse 2 |
| Leprince | Matthieu | France | Université de Brest |
| Levionnois | Sébastien | France | CIRAD – laboratoire ART-Dev, Montpellier |
| Levratto | Nadine | France | CNRS |
| Leyronas | Christophe | France | TBS Education – Toulouse |
| Loudiyi | Salma | France | VetAgro Sup |
| Loukine | Sergueï | France | Université Bordeaux Montaigne |
| Loup | Stéphanie | France | Université Toulouse 3 |
| Lucena | Delio | France | Sciences Po Toulouse |
| Lulovicova | Andrea | France | Université Côte d’Azur |
| Nadou | Fabien | France | EM Normandie |
| Pecqueur | Bernard | France | Université Grenoble Alpes |
| Pinel | Salomé | France | ENTPE – Saint-Étienne |
| Pourquier | Rebecca | France | Université d’Artois |
| Paquet | Rafaël | France | École d’architecture de Toulouse |
| Paumelle | Anton | France | Université Paris Nanterre |
| Pedinielli | Sébastien | France | Université de Corse |
| Penvern | Logan | Belgique | Université de Liège |
| Pérez-Houis | Corten | France | Université Gustave Eiffel |
| Perrat | Jacques | France | ADEES – Grenoble |
| Perrin | Jacques-Aristide | France | Université Lyon 2 |
| Perrot | Arsène | Italie | Gran Sasso Science Institute |
| Pharo | Julien | France | Lycée Toulouse-Lautrec |
| Pibou | Elsa | France | Purpan – Toulouse |
| Pierre | Geneviève | France | Université d’Orléans |
| Pinto | Sebastian | France | Université de technologie de Troyes |
| Poinsot | Philippe | France | Université Gustave Eiffel |
| Poisson | Adrien | Suisse | Université de Lausanne |
| Poisson | Julien | France | EM Normandie Business School – INIMEC |
| Polge | Étienne | France | INRAE |
| Pommier | Marianne | France | Université de Toulouse |
| Poujade | Guillaume | France | Université de La Réunion |
| Pouzenc | Michaël | France | Université Toulouse 2 |
| Préault | Marine | France | École normale supérieure de Lyon |
| Proulhac | Laurent | France | Université Gustave Eiffel |
| Prelorenzo | Diana | Mexique | Université de la Sorbonne |
| Rajhi | Inès | France | Université Gustave Eiffel |
| Rougier El Omari | Lisa | France | Université de Poitiers |
| Rousseau | Martin | France | Université de Bordeaux |
| Raad | Lina | France | Aix-Marseille Université |
| Rafanell | Carmen | France | Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne – UMR 8504 Géographie-cités |
| Ragbi | Soukaina | France | Université Grenoble Alpes |
| Raton | Gwenaëlle | France | Université Gustave Eiffel |
| Raynaud | Emmanuel | France | AgroParisTech |
| Rebourg | Clémence | France | INRAE |
| Retière | Morgane | France | Université Paris Nanterre |
| Reysz | Julien | France | Université Toulouse 2 |
| Rey-Valette | Hélène | France | Université de Montpellier |
| Rivet | Antoine | France | Aix-Marseille Université |
| Robin | Mathilde | Suisse | Université de Lausanne |
| Rode | Sylvain | France | Université de Perpignan |
| Rodriguez-Tabarquino | Santiago | France | Université de Strasbourg |
| Rondé | Patrick | France | Université de Strasbourg |
| Rouzès | Jeanne | France | Université Grenoble Alpes |
| Ruault | Jean-François | France | INRAE |
| Sabourin | Fanny | France | Université du Texas – Austin |
| Sala | Emanuele | Belgique | Université catholique de Louvain |
| Sanchez | Hugo | France | Université de Haute-Alsace |
| Sánchez Robles | Álvaro | Espagne | Service de courrier institutionnel |
| Santini | Clara | France | INRAE |
| Sari | Charlotte | France | Université Jean Moulin Lyon 3 et ENSA Paris-La Villette |
| Schoendoerffer | Mathieu | France | INRAE |
| Segessemann | Alain | Suisse | Haute école Arc – Neuchâtel |
| Seynhaeve | Selena | France | Université Toulouse 2 |
| Sibertin-Blanc | Mariette | France | Université Toulouse 2 |
| Sigel | Colas | France | Université Grenoble Alpes |
| Sophie | Lauric | France | Université Toulouse Capitole |
| Sorea | Ionut | Roumanie | Université Alexandru Ioan Cuza |
| Steffan | Sarah | France | Université de Toulouse |
| Stuardo-Concha | Miguel | France | Université de Rouen |
| Suda | Fumiaki | Japon | Ministère de l’Agriculture, des Forêts et de la Pêche – Tokyo |
| Talbot | Damien | France | Université Toulouse Capitole |
| Tanchaud | Maximilien | France | Université de Pau |
| Tanguy | Corinne | France | Institut Agro |
| Teillet | Emma | France | Université de technologie de Troyes |
| Tendero | Marjorie | France | ESSCA – campus d’Angers |
| Terrier Gesbert | Médulline | France | INRAE |
| Texier | Élodie | France | Université de La Rochelle |
| Thebert | Mariane | France | École des ponts et chaussées – Paris |
| Thibault | Lecourt | France | Université d’Avignon |
| Thiron | Sophie | France | Université Toulouse 2 |
| Torre | André | France | INRAE |
| Toublan | Lucile | France | INRAE |
| Tourot | April | France | École nationale des ponts et chaussées – Champs-sur-Marne |
| Tremblay | Sabrina | Canada | Unité permanente anticorruption – Québec |
| Trotobas | Emmanuel | Canada | Unité permanente anticorruption – Québec |
| Truchet-Aznar | Stéphanie | France | INRAE |
| Trujillo | Laura | France | Institut de recherche en informatique de Toulouse – IRIT |
| Tu Thi | Hoai Thu | France | École nationale des ponts et chaussées – Champs-sur-Marne |
| Ullès | Jean-Clément | France | Université de Bourgogne |
| Vaillant | Ludovic | France | Cerema |
| Valegeas | François | France | Université Paul-Valéry Montpellier 3 |
| Valette | Héloïse | France | Université Toulouse Capitole |
| Van Dycke | Lodewijk | Belgique | Université de Louvain |
| Van Wunnik | Lucas | Espagne | Université polytechnique de Catalogne |
| Vanderbecken | Nadège | France | Chargée de mission en développement agricole – Plouguerneau |
| Véronique | Lucas | France | INRAE |
| Vicente | Jérôme | France | Sciences Po Toulouse |
| Villion | Romain | France | Université de Rennes – laboratoire Arènes |
| Vuarant | Salomé | Argentine | CONICET |
| Wallemacq | Camille | Belgique | Université de Mons |
| Wallet | Frédéric | France | INRAE |
| Warnant | Achille | France | Université Lyon 3 |
| Werling | Jean | France | INRAE |
| Wester | Léa | France | Bureau de recherche – Paris/Genève |
| Wolff | Jean-Baptiste | France | Université Paris-Est Créteil |
| Xia | Édouard | Belgique | Université catholique de Louvain |
| Yilmazer | Burcin | France | Cerema |
| Zembri | Pierre | France | Université Gustave Eiffel |
| Zhang | Jingling | France | Université Toulouse Capitole |
| Zittoun | Florent | Luxembourg | LISER – institut de recherche |
| Zuliani | Jean-Marc | France | Université Toulouse 2 |
